3° Ano C | |||||||
DISCIPLINAS | 1º PERÍODO | 2º PERÍODO | 3º PERÍODO | ||||
BIOLOGIA | 7,0 | 7,0 | |||||
EDUCACAO FISICA | 6,0 | 9,0 | |||||
FILOSOFIA | 10,0 | 7,0 | |||||
FISICA | 7,0 | 7,0 | | ||||
GEOGRAFIA | 8,5 | 8,0 | | ||||
HISTORIA | 8,0 | 8,0 | | ||||
LINGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) | 6,5 | 10,0 | | ||||
LINGUA PORTUGUESA | 6,0 | 9,5 | | ||||
MATEMATICA | 4,0 | 9,0 | | ||||
QUIMICA | 9,0 | 6,0 | | ||||
SOCIOLOGIA | 8,0 | 8,0 | | ||||
MÉDIA | 7,0 | 8,0 | |||||
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
Minhas notas deste último Bimestre!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário